<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-Bee Sistemas &#187; Fernando</title>
	<atom:link href="http://www.e-bee.com.br/site/index.php/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-bee.com.br/site</link>
	<description>O céu é o limite</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jul 2011 23:41:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Novo site da Expo Revestir 2011</title>
		<link>http://www.e-bee.com.br/site/index.php/2010/12/10/novo-site-da-expo-revestir-2011/</link>
		<comments>http://www.e-bee.com.br/site/index.php/2010/12/10/novo-site-da-expo-revestir-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 16:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[anfacer]]></category>
		<category><![CDATA[asp.net]]></category>
		<category><![CDATA[Cerâmica]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Revestir]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[sql server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-bee.com.br/site/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Concluímos o novo portal da Expo Revestir 2011. Pelo 8º ano consecutivo temos a alegria de participar desse projeto. O site está com um layout mais moderno, otimizado e com as novas ferramentas de gestão de conteúdo da E-Bee para web 2.0. Confira o site em www.exporevestir.com.br.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1000" class="wp-caption alignleft" style="width: 200px"><a href="http://www.exporevestir.com.br" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1000" title="siteExpo2011" src="http://www.e-bee.com.br/site/wp-content/uploads/2010/12/siteExpo2011.jpg" alt="Expo Revestir 2011" width="190" height="220" /></a><p class="wp-caption-text">Expo Revestir 2011</p></div>
<p>Concluímos o novo portal da <strong>Expo Revestir 2011</strong>.</p>
<p>Pelo 8º ano consecutivo temos a alegria de participar desse projeto.</p>
<p>O site está com um layout mais moderno, otimizado e com as novas ferramentas de gestão de conteúdo da E-Bee para web 2.0.</p>
<p>Confira o site em <a href="http://www.exporevestir.com.br" target="_blank">www.exporevestir.com.br</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bee.com.br/site/index.php/2010/12/10/novo-site-da-expo-revestir-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal &#8211; MsbcInvest</title>
		<link>http://www.e-bee.com.br/site/index.php/2010/07/15/portal-msbcinvest/</link>
		<comments>http://www.e-bee.com.br/site/index.php/2010/07/15/portal-msbcinvest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 20:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[asp.net]]></category>
		<category><![CDATA[sql server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-bee.com.br/site/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: Msbc e Via Broker O que fizemos: Desenvolvimento completo do site contemplando as seguinte funcionalidades: Gestão de conteúdo, Gestão de banners, índices, Fórum, Blog e Notícias RSS. Fases que participamos: layout, desenvolvimento, testes, implantação. Tecnologias utilizadas: ASP.NET. Banco de dados: MS SQL Server. Link: www.msbcinvest.com.br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_919" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.e-bee.com.br/site/wp-content/uploads/2010/08/msbcinvest.jpg"><img class="size-full wp-image-919" title="Portal MsbcInvest" src="http://www.e-bee.com.br/site/wp-content/uploads/2010/08/msbcinvest.jpg" alt="Portal MsbcInvest" width="200" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Portal MsbcInvest</p></div>
<p><strong>Cliente:</strong> Msbc e Via Broker</p>
<p><strong>O que fizemos:</strong> Desenvolvimento completo do site contemplando as seguinte funcionalidades: Gestão de conteúdo, Gestão de banners, índices, Fórum, Blog e Notícias RSS.</p>
<p><strong>Fases que participamos:</strong> layout, desenvolvimento, testes, implantação.</p>
<p><strong>Tecnologias utilizadas:</strong> ASP.NET.</p>
<p><strong>Banco de dados:</strong> MS SQL Server.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.msbcinvest.com.br" target="_blank">www.msbcinvest.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bee.com.br/site/index.php/2010/07/15/portal-msbcinvest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Bee Commerce</title>
		<link>http://www.e-bee.com.br/site/index.php/2010/07/14/e-bee-commerce/</link>
		<comments>http://www.e-bee.com.br/site/index.php/2010/07/14/e-bee-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 01:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Soluções]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[páginas de internet]]></category>
		<category><![CDATA[pagseguro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-bee.com.br/site/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Utilize o E-Bee Commerce, um sistema de comércio eletrônico que realmente funciona. E o melhor, é simples e rápido para ativar. Flexível: O E-Bee Commerce é adaptável a lojas de qualquer segmento. Rápido: Após definição do layout, em apenas 3 dias a loja já estará em funcionamento. Customizável: Podemos adaptar as regras particulares do seu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Utilize o E-Bee Commerce, um sistema de comércio eletrônico que realmente funciona. E o melhor, é simples e rápido para ativar.</h3>
<p><strong> </strong></p>
<div id="attachment_961" class="wp-caption alignleft" style="width: 340px"><strong><strong><a href="http://www.e-bee.com.br/site/lojaexemplo/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-961" title="LogoCliente" src="http://www.e-bee.com.br/site/wp-content/uploads/2010/10/LogoCliente.png" alt="" width="330" height="90" /></a></strong></strong><p class="wp-caption-text">E-Commerce E-Bee</p></div>
<p><strong>Flexível:</strong><br />
O E-Bee Commerce é adaptável a lojas de qualquer segmento.<br />
<strong><br />
Rápido:</strong><br />
Após definição do layout, em apenas 3 dias a loja já estará em funcionamento.<br />
<strong><br />
Customizável:</strong><br />
Podemos adaptar as regras particulares do seu negócio no E-Bee Commerce.<br />
<strong><br />
Arquitetura:</strong><br />
O E-Bee Commerce está em constante evolução. Temos uma equipe focada em realizar melhorias trazendo as últimas tecnologias disponíveis.<br />
<strong><br />
Usabilidade:</strong><br />
Nossa maior preocupação é com o seu cliente. Ele deve sentir-se seguro e encontrar facilmente os produtos desejados. Esse é o FOCO e DIFERENCIAL do E-Bee Commerce, pois possui uma navegação SIMPLES e ao mesmo tempo RICA de informações para que o cliente efetive as compras.<br />
<strong><span id="more-960"></span><br />
SEO:</strong><br />
O E-Bee Commerce foi desenvolvida dentro das melhores práticas e normas para otimização nos principais mecanismos de busca. Com isso, seu negócio terá um melhor posicionamento na Internet.<br />
<strong><br />
Performance:</strong><br />
O E-Bee Commerce é sustentando por uma estrutura de servidores escalonável, ou seja, estamos sempre agregando recursos para tornar o processo de compra mais ágil.<br />
<strong><br />
Estrutura:</strong><br />
Segurança, redundância, backup, disponibilidade fazem parte da arquitetura do E-Bee Commerce. Com isso, você tem a garantia que seu negócio estã disponível na Internet 24 horas / 7 dias por semana.<br />
<strong><br />
Investimento:</strong><br />
O E-Bee Commerce está disponível na versão Light (para até 10 produtos) e versão Full (acima de 10 produtos).</p>
<p>Acesse a <a href="http://www.e-bee.com.br/site/lojaexemplo/" target="_blank">loja exemplo E-Bee</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bee.com.br/site/index.php/2010/07/14/e-bee-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site da Carpe Vita</title>
		<link>http://www.e-bee.com.br/site/index.php/2010/07/14/site-da-carpe-vita/</link>
		<comments>http://www.e-bee.com.br/site/index.php/2010/07/14/site-da-carpe-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 03:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[carpe vita]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[sql server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-bee.com.br/site/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Concluímos o novo site da Carpe Vita. Totalmente dinâmico. Todas as fotos, vídeos, músicas e conteúdos do site são gerenciados pelos proprietários do site através das novas ferramentas de gestão de conteúdo da E-Bee para web 2.0. Confira o site em www.carpevita.art.br.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1010" class="wp-caption alignleft" style="width: 200px"><a href="http://www.carpevita.art.br" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1010" title="carpevitaweb" src="http://www.e-bee.com.br/site/wp-content/uploads/2011/01/carpevitaweb.jpg" alt="Site Carpe Vita" width="190" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Site Carpe Vita</p></div>
<p>Concluímos o novo site da <strong>Carpe Vita</strong>.</p>
<p>Totalmente dinâmico. Todas as fotos, vídeos, músicas e conteúdos do site são gerenciados pelos proprietários do site através das novas ferramentas de gestão de conteúdo da E-Bee para web 2.0.</p>
<p>Confira o site em <a href="http://www.carpevita.art.br" target="_blank">www.carpevita.art.br</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bee.com.br/site/index.php/2010/07/14/site-da-carpe-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontro da FECOMAC-SP marca início do segundo dia da Expo Revestir 2010</title>
		<link>http://www.e-bee.com.br/site/index.php/2010/03/10/encontro-da-fecomac-sp-marca-inicio-do-segundo-dia-da-expo-revestir-2010/</link>
		<comments>http://www.e-bee.com.br/site/index.php/2010/03/10/encontro-da-fecomac-sp-marca-inicio-do-segundo-dia-da-expo-revestir-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Construção]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Revendedor]]></category>
		<category><![CDATA[Revestir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-bee.com.br/site/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[O Dia do Revendedor, que integra a programação do 8º Fórum Internacional de Arquitetura e Construção contou com a apresentação de uma pesquisa realizada pelo IBOPE Inteligência, em fevereiro deste ano, com o objetivo de identificar o comportamento do consumidor em relação à compra de materiais de construção no Brasil. A pesquisa foi realizada com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Dia do Revendedor, que integra a programação do 8º Fórum Internacional de Arquitetura e Construção contou com a apresentação de uma pesquisa realizada pelo IBOPE Inteligência, em fevereiro deste ano, com o objetivo de identificar o comportamento do consumidor em relação à compra de materiais de construção no Brasil. A pesquisa foi realizada com 311 homens e mulheres acima de 18 anos em estados das regiões Nordeste, Sudeste e Sul do país, que têm acesso à internet e que costumam visitar lojas de materiais de construção. <span id="more-817"></span></p>
<p>Após a revelação em primeira mão dos resultados da pesquisa, Beth Bridi, Diretora de Redação da Revista Anamaco, da Editora Grau 10, intermediou o debate entre o diretor da Ferragens Colar, Ricardo Amorim e Maurício Grandeza, da C&#038;C, duas empresas pioneiras em vendas pela internet.</p>
<p>O último painel do evento reuniu Jorge Gonçalves, da C&#038;C, Ricardo Amorim, da Ferragens Colar, Beth Bridi e Claudio Conz, da Anamaco, Jorge Letra, da Dicico e Ney Galvão, da Telha Norte.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.exporevestir.com.br/_principal.asp?tela=noticia&#038;idnoticia=749&#038;ididioma=1&#038;idioma=portugues&#038;sessao=fcnImprensa" target="_blank">Exporevestir</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bee.com.br/site/index.php/2010/03/10/encontro-da-fecomac-sp-marca-inicio-do-segundo-dia-da-expo-revestir-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatel autoriza venda de novo iPhone no Brasil</title>
		<link>http://www.e-bee.com.br/site/index.php/2009/07/30/anatel-autoriza-venda-de-novo-iphone-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.e-bee.com.br/site/index.php/2009/07/30/anatel-autoriza-venda-de-novo-iphone-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 02:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-bee.com.br/site/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) concedeu nesta quarta-feira autorização para a venda do celular iPhone 3GS, da Apple, no Brasil. A tecnologia lançada em junho nos Estados Unidos é duas vezes mais rápida que o sistema antecessor, o iPhone 3G. No Brasil, a chegada do modelo ao consumidor brasileiro depende das quatro operadoras de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_629" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-629  " title="gd_iphone_3gs" src="http://www.e-bee.com.br/site/wp-content/uploads/2009/07/gd_iphone_3gs-150x150.jpg" alt="iPhone 3GS" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">iPhone 3GS</p></div>
<p>A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) concedeu nesta quarta-feira autorização para a venda do celular iPhone 3GS, da Apple, no Brasil. A tecnologia lançada em junho nos Estados Unidos é duas vezes mais rápida que o sistema antecessor, o iPhone 3G.</p>
<p>No Brasil, a chegada do modelo ao consumidor brasileiro depende das quatro operadoras de telefonia celular. O preço final do produto para o público brasileiro ainda não está definido, mas nos Estados Unidos os celulares 3GS custam entre US$ 199 e US$ 299.</p>
<p>A Apple ainda não definiu a data do lançamento do produto no Brasil, mas especialistas do setor acreditam que o novo iPhone 3GS chega às lojas brasileiras ainda em agosto.<br />
<span id="more-628"></span><br />
A tecnologia 3GS tem a capacidade de transmitir dados de até 7,2 Mbps, contra 3,6 Mbps do iPhone 3G. Já a câmera do aparelho terá 3 megapixels e poderá gravar vídeos. Quem utilizar o iTunes, poderá operar os comandos com a voz. O aparelho ainda terá uma bússola integrada para localizar os usuários através de mapas.</p>
<p><strong>Fonte:</strong> Redação Terra</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bee.com.br/site/index.php/2009/07/30/anatel-autoriza-venda-de-novo-iphone-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pegando o html de um gridview</title>
		<link>http://www.e-bee.com.br/site/index.php/2009/06/23/pegando-o-html-de-um-gridview/</link>
		<comments>http://www.e-bee.com.br/site/index.php/2009/06/23/pegando-o-html-de-um-gridview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 18:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hands on code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-bee.com.br/site/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Muita gente com certeza já teve a necessidade de pegar o código html um gridview para por exemplo, enviar alguma informação por e-mail ou até imprimir um relatório. Enfim, segue uma pequena função (que pode e dever se melhorada) para a realização desta ação. Public Function pegaHtmlGridView(ByVal gv As GridView) As String Dim tw As [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muita gente com certeza já teve a necessidade de pegar o código html um gridview para por exemplo, enviar alguma informação por e-mail ou até imprimir um relatório.<span id="more-573"></span> Enfim, segue uma pequena função (que pode e dever se melhorada) para a realização desta ação.</p>
<pre><span style="color: #0000ff;">Public Function pegaHtmlGridView(ByVal gv As GridView) As String
        Dim tw As New System.IO.StringWriter
        Dim hw As New System.Web.UI.HtmlTextWriter(tw)
        Dim frm As System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm = New System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm()
        Controls.Add(frm)
        frm.Controls.Add(gv)
        frm.RenderControl(hw)
        Return tw.ToString
End Function</span></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bee.com.br/site/index.php/2009/06/23/pegando-o-html-de-um-gridview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projetos na modalidade “e-work”, por que não?</title>
		<link>http://www.e-bee.com.br/site/index.php/2009/04/26/projetos-na-modalidade-e-work-por-que-nao/</link>
		<comments>http://www.e-bee.com.br/site/index.php/2009/04/26/projetos-na-modalidade-e-work-por-que-nao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 02:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[e-work]]></category>
		<category><![CDATA[Home office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-bee.com.br/site/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Estamos vivendo um momento 100% “on-line” onde temos diversas parafernálias que nos mantém conectados ao mundo(clientes, colaboradores e etc.). São muitos os recursos on-line, que vão desde controle de tarefas, cronogramas, versões de software, enfim, todos os aparatos necessários para desenvolvimento e controle de projeto, tudo isso disponível para que o cliente acompanhe em real-time [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_474" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.e-bee.com.br/site/wp-content/uploads/2009/04/worldconnect.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-474" title="worldconnect" src="http://www.e-bee.com.br/site/wp-content/uploads/2009/04/worldconnect-150x150.jpg" alt="e-Work" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">e-Work</p></div>
<p>Estamos vivendo um momento 100% “on-line” onde temos diversas parafernálias que nos mantém conectados ao mundo(clientes, colaboradores e etc.). São muitos os recursos on-line, que vão desde controle de tarefas, cronogramas, versões de software, enfim, todos os aparatos necessários para desenvolvimento e controle de projeto, tudo isso disponível para que o cliente acompanhe em real-time a sua evolução. No entanto, sinto que no Brasil, grande parte das empresas não estão acostumadas com essa modalidade de trabalho e até possuem um certo preconceito. Eu não consigo entender o porquê as empresas não enxergam as vantagens que terão ao contratar um projeto nessa modalidade. <span id="more-473"></span>Cito algumas dessas vantagens abaixo:<br />
1 – os colaboradores do projeto não perdem tempo com deslocamento até uma sede, e com isso há um aumento de produtividade;<br />
2 – há uma redução no custo do projeto, pois os custos de infra-estrutura são diluídos pelos colaboradores;<br />
3 – obrigatoriamente tudo que é discutido será documentado, evitando-se assim possíveis desacordos.<br />
Eu acho que essas empresas devem começar a pensar sim em aderir a essa modalidade de projeto. De fato é uma tendência.<br />
Das empresas que já participaram de um projeto nessa modalidade só ouvi elogios pela qualidade, produtividade e um orçamento visivelmente enxuto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bee.com.br/site/index.php/2009/04/26/projetos-na-modalidade-e-work-por-que-nao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home office segue a mesma legislação de colaborador que fica dentro da empresa</title>
		<link>http://www.e-bee.com.br/site/index.php/2009/04/15/home-office-segue-a-mesma-legislacao-de-colaborador-que-fica-dentro-da-empresa/</link>
		<comments>http://www.e-bee.com.br/site/index.php/2009/04/15/home-office-segue-a-mesma-legislacao-de-colaborador-que-fica-dentro-da-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 09:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Home office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-bee.com.br/site/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Geralmente exercida por profissionais liberais ou autônomos, numa relação de prestação de serviço com seus clientes, a prática do home office, forma de trabalho realizada em lugar distante do escritório central ou centro de produção, começa também a ganhar adeptos entre os colaboradores celetistas (CLT). Permitir que o funcionário deixe o espaço físico da empresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_468" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.e-bee.com.br/site/wp-content/uploads/2009/04/home-office.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-468" title="home-office" src="http://www.e-bee.com.br/site/wp-content/uploads/2009/04/home-office-150x150.jpg" alt="Foto de home office" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Foto de home office</p></div>
<p>Geralmente exercida por profissionais liberais ou autônomos, numa relação de prestação de serviço com seus clientes, a prática do home office, forma de trabalho realizada em lugar distante do escritório central ou centro de produção, começa também a ganhar adeptos entre os colaboradores celetistas (CLT). Permitir que o funcionário deixe o espaço físico da empresa e exerça suas funções remotamente pode ser uma eficiente ferramenta de motivação. No entanto, não são raros os casos nos quais as empregadoras se sentem inibidas a adotar tal postura por receio das leis trabalhistas.<span id="more-467"></span></p>
<p>De acordo com Andréia Antonacci, consultora trabalhista previdenciária do Centro de Orientação Fiscal (Cenofisco), as leis para os trabalhadores home office são exatamente as mesmas das aplicadas a um colaborador “comum”. Na prática, isso significa que, no contrato, devem estar estipulados a jornada de trabalho e o período em que a pessoa deverá trabalhar. Além disso, explica a consultora, o profissional possui os mesmos direitos, como férias, 13º salário, bônus, vale refeição (se estiver no pacote, visto que não é um benefício obrigatório), recolhimento de FGTS, entre outros. A única exceção é a concessão do vale transporte que, por motivos óbvios, torna-se desnecessária.</p>
<p><strong>Monitoramento, a grande questão</strong></p>
<p>Mais utilizada por profissionais de vendas ou por aqueles cuja função é intelectual, como consultores, a prática de home office exige um elevado grau de confiança e responsabilidade de ambas a partes. “O grande receio da maioria das empresas são as formas de monitorar a jornada de trabalho desses colaboradores”, diz Andréia. Para minimizar essa preocupação, algumas medidas já podem ser adotadas.</p>
<p>Para trabalhadores que necessitam acessar a intranet da empresa, o controle pode ser realizado por meio da restrição do acesso ao sistema somente para os horários de trabalho estipulados no contrato. Outras companhias têm adotado a estratégia de conceder ao funcionário o computador de trabalho que tenha em si um leitor de digital, que mostra quando o profissional acessou a máquina. A senha, intransferível e inviolável, precisa ser renovada diversas vezes ao dia, de acordo com a periodicidade estipulada pela empregadora.</p>
<p>Outras formas de monitoramento são as checagens por meio de ligações telefônicas. “É chato ficar ligando o tempo todo para o colaborador com objetivo de verificar se ele está ou não produzindo, mas essa é uma ação legal”, diz Andréia. Colocar no contrato a obrigatoriedade de reuniões periódicas no escritório para cobrar resultados ou preservar a coesão e alinhamento da equipe também é uma atividade legítima. Nesses casos, o ônus do deslocamento até o local é arcado pela empresa.</p>
<p><strong>Riscos</strong></p>
<p>Se existem algumas técnicas que permitam o controle do trabalho do funcionário, a grande verdade é que a confiança entre as partes ainda é o elemento mais importante na relação profissional dessa natureza. Ou seja, os riscos existem. Se um empregado, com dificuldades para se organizar, passa a trabalhar à noite e um belo dia resolve entrar com uma ação exigindo adicional noturno, ele pode.</p>
<p>De maneira similar, caso um profissional, cuja produtividade tenha aumentado, consiga cumprir com suas obrigações num período de tempo menor que as oito horas, ele pode utilizar o tempo extra para afazeres pessoais. Dificilmente a empresa conseguirá provar esse procedimento. “Os riscos existem em qualquer relação profissional, independentemente de seu formato”, diz a consultora. “O que muda é a natureza dos problemas”, finaliza.</p>
<p><strong>Conheça algumas vantagens e desvantagens do homeoffice:</strong></p>
<p><strong>Vantagens para empresas:</strong></p>
<p>* economia com empregados</p>
<p>* facilidades de mudança do ramo de atividade, em caso de insucesso</p>
<p>* oferecimento de produtos e serviços melhores, com custos menores</p>
<p>* otimização de atividades</p>
<p><strong>Vantagens profissionais:</strong></p>
<p>* auto-gerenciamento profissional</p>
<p>* privacidade, desde que planejada</p>
<p>* redução de custos (aluguel, transporte, refeição e infra-estrutura básica)</p>
<p>* maior liberdade profissional</p>
<p><strong>Fonte:</strong> Canal RH &#8211; por André Carvalho<br />
<strong>Imagem:</strong> img239.imageshack.us</p>
<p><em>ATENÇÃO: A responsabilidade deste artigo é exclusiva de seu respectivo autor (fonte).</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bee.com.br/site/index.php/2009/04/15/home-office-segue-a-mesma-legislacao-de-colaborador-que-fica-dentro-da-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualidade de vida na prática, por André Brik</title>
		<link>http://www.e-bee.com.br/site/index.php/2009/04/13/qualidade-de-vida-na-pratica-por-andre-brik/</link>
		<comments>http://www.e-bee.com.br/site/index.php/2009/04/13/qualidade-de-vida-na-pratica-por-andre-brik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 23:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Home office]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-bee.com.br/site/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Muitas empresas citam a qualidade de vida como um diferencial para seus funcionários, mas são poucas as que conseguem fazer isso na prática. Em matéria na edição de janeiro da Você S/A, o assunto de capa destaca a qualidade de vida como um dos focos para a carreira em 2009 dentre outros como Desafio, Estabilidade, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muitas empresas citam a qualidade de vida como um diferencial para seus funcionários, mas são poucas as que conseguem fazer isso na prática. Em matéria na edição de janeiro da Você S/A, o assunto de capa destaca a qualidade de vida como um dos focos para a carreira em 2009 dentre outros como Desafio, Estabilidade, Remuneração, Ética e Missão, e Desenvolvimento.<span id="more-410"></span></p>
<p>Apesar de Qualidade de Vida estar no final da matéria, encaro como o item número 1 na minha carreira. É o que mais se adequa ao meu perfil e ao de muitos trabalhadores de home office. Na matéria, citam as empresas Ticket (serviços de alimentação) e Cisco (tecnologia) como exemplos de companhias que já aderiram ao trabalho de casa.</p>
<p>De acordo com a matéria, as vendas aumentaram em 40% depois da implantação do programa de home office para vendedores da Ticket. Na Cisco, os funcionários estão liberados para aparecer na empresa apenas uma vez por semana. Claro que estes colaboradores não podem pisar na bola e se deslumbrar com toda essa autonomia do próprio tempo. O que nos faz voltar à velha e também novíssima questão: o trabalho deveria ser medido pela produtividade e não pelo o que mostra o cartão-ponto. São os novos tempos, onde é possível trabalhar de onde se trabalha melhor.</p>
<p><strong>Fonte:</strong> <a href="http://www.gohome.com.br/home-office/qualidade-de-vida-na-pratica/" target="_blank">Go Home</a> | Por: André Brik (<a href="http://www.gohome.com.br/" target="_blank">http://www.gohome.com.br/</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bee.com.br/site/index.php/2009/04/13/qualidade-de-vida-na-pratica-por-andre-brik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

